Brasileirão 2010
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | FIGUEIRENSE | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 42 | 19 | 23 |
| 2 | PONTE PRETA | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 16 | 11 |
| 3 | CORITIBA | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 |
| 4 | BAHIA | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 24 | 7 |
| 5 | NÁUTICO | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 28 | -4 |
| 6 | AMÉRICA-MG | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 19 | 5 |
| 7 | GUARATINGUETÁ | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 29 | 26 | 3 |
| 8 | PORTUGUESA | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 26 | 7 |
| 9 | SÃO CAETANO | 28 | 19 | 8 | 7 | 7 | 32 | 30 | 2 |
| 10 | SPORT | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 23 | 5 |
| 11 | DUQUE DE CAXIAS | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 23 | 30 | -7 |
| 12 | PARANÁ | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 21 | 4 |
| 13 | ICASA | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 26 | 0 |
| 14 | BRASILIENSE | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 | 27 | -3 |
| 15 | ASA | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 28 | 31 | -3 |
| 16 | BRAGANTINO | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 17 | SANTO ANDRÉ | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 33 | -5 |
| 18 | VILA NOVA | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 34 | -17 |
| 19 | AMÉRICA-RN | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 32 | -15 |
| 20 | IPATINGA | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 33 | -12 |
| P-Pontos, J-Jogos, V-Vitórias, E-Empates, D-Derrotas, GP-Gols Pró, GC-Gols Contra, SG-Saldo de Gols | |||||||||
























