Home » Classificação » Série A
Brasileirão 2011
|
Pos
|
Time
|
P
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GP
|
GC
|
SG
|
| 1 | CORINTHIANS | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 53 | 36 | 17 |
| 2 | VASCO | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 40 | 17 |
| 3 | FLUMINENSE | 62 | 37 | 20 | 2 | 15 | 59 | 50 | 9 |
| 4 | FLAMENGO | 60 | 37 | 15 | 15 | 7 | 58 | 46 | 12 |
| 5 | CORITIBA | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 57 | 40 | 17 |
| 6 | INTERNACIONAL | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 56 | 43 | 13 |
| 7 | FIGUEIRENSE | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 45 | 44 | 1 |
| 8 | SÃO PAULO | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 53 | 45 | 8 |
| 9 | BOTAFOGO | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 51 | 48 | 3 |
| 10 | SANTOS | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 54 | 51 | 3 |
| 11 | PALMEIRAS | 49 | 37 | 11 | 16 | 19 | 43 | 39 | 4 |
| 12 | GRÊMIO | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 49 | 56 | -7 |
| 13 | ATLÉTICO-MG | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 49 | 54 | -5 |
| 14 | ATLÉTICO-GO | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 45 | 44 | 1 |
| 15 | BAHIA | 43 | 37 | 10 | 12 | 14 | 41 | 48 | -7 |
| 16 | CRUZEIRO | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 42 | 50 | -8 |
| 17 | CEARÁ | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 46 | 62 | -16 |
| 18 | ATLÉTICO-PR | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 37 | 55 | -18 |
| 19 | AMÉRICA-MG | 37 | 27 | 8 | 13 | 16 | 50 | 64 | -14 |
| 20 | AVAÍ | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 44 | 74 | -30 |
| Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |























